| 地址 | 〒 807-1102福岡県北九州市八幡西区香月中央1丁目14-18 |
|---|---|
| 官网 | |
| 总床位数 | 74 |
| 其中普通床位 | 74 |
| 医生人数(全日制) | 5 |
| 护士人数 | 32 |
| 住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 43 |
| 门诊人数(每日平均) | 152 |
日本福冈县市, 福冈县北九州市八hat谷区八月中央14-18
〒 807-1102福岡県北九州市八幡西区香月中央1丁目14-18
咨询时间 | ||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- |
| 13:30至17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
| 9:00-12:30 13:30-17:00仅星期六上午取决于部门 | ||||||||


