地址 | 〒 780-0963高知県高知市口細山206-9 |
---|---|
官网 | http://www.kochi-hco-op.or.jp |
总床位数 | 114 |
其中普通床位 | 114 |
医生人数(全日制) | 12 |
护士人数 | 68 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 108 |
门诊人数(每日平均) | 188 |
日本高知县高知市, 日本高知县高知市chi湖山206-9 780-0963
〒 780-0963高知県高知市口細山206-9
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00至17:00 | ● | -- | ● | -- | -- | -- | -- | -- |
9:00-12:30 | -- | ● | -- | ● | ● | ● | -- | -- |
14:00〜19:00 | -- | ● | -- | ● | ● | -- | -- | -- |
9:00〜12:30 14:00〜17:00 17:00〜19:00直到星期一和星期三17:00仅星期六上午AM需预约除夜间医疗服务外接待时间为AM12:00,PM16:30,夜间体检18直到:下午15点PM15:00周四开始治疗视部门而定 |