特长 | 排名 |
骨科 | 第9名 |
耳鼻喉科 | 第24名 |
泌尿科 | 第33名 |
肾内科 | 第33名 |
消化科 | 第34名 |
综合排名 | 第37名 |
肿瘤科 | 第39名 |
妇科 | 第45名 |
眼科 | 第53名 |
血液科 | 第58名 |
医生数量 | 第66名 |
内分泌科 | 第68名 |
皮肤科 | 第77名 |
地址 | 〒 573-1191大阪府枚方市新町2丁目3-1 |
---|---|
官网 | http://www.kmu.ac.jp/hirakata/ |
总床位数 | 751 |
其中普通床位 | 751 |
医生人数(全日制) | 345 |
护士人数 | 777 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 662 |
门诊人数(每日平均) | 1714 |
日本大阪府枚方市, 大阪府枚方市3-1新町2丁目573-1191
〒 573-1191大阪府枚方市新町2丁目3-1