| 地址 | 〒 641-0054和歌山県和歌山市塩屋6丁目2-70 | 
|---|---|
| 官网 | http://www.wachuohp.or.jp | 
| 总床位数 | 165 | 
| 其中普通床位 | 108 | 
| 医生人数(全日制) | 13 | 
| 护士人数 | 91 | 
| 住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 84 | 
| 门诊人数(每日平均) | 174 | 
日本, 日本和歌山和歌山盐谷6-70,641-0054
〒 641-0054和歌山県和歌山市塩屋6丁目2-70
咨询时间 | ||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00至12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | 
| 从17:00到19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- | 
| 9:00〜12:00 00 17:00〜19:00仅星期六AM接待处AM8:00〜11:30夜间考试16:30-18:30因部门而异 | ||||||||


