| 特长 | 排名 |
| 血液科 | 第78名 |
| 妇科 | 第83名 |
| 消化科 | 第88名 |
| 呼吸科 | 第89名 |
| 综合排名 | 第93名 |
| 耳鼻喉科 | 第95名 |
| 地址 | 〒 930-0975富山県富山市西長江2丁目2-78 |
|---|---|
| 官网 | http://www.tch.pref.toyama.jp/ |
| 总床位数 | 733 |
| 其中普通床位 | 665 |
| 医生人数(全日制) | 211 |
| 护士人数 | 686 |
| 住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 514 |
| 门诊人数(每日平均) | 1460 |
日本富山县富山市, 富山县富山市2-78 Nishi-Nagae 930-0975
〒 930-0975富山県富山市西長江2丁目2-78