地址 | 〒 674-0051兵庫県明石市大久保町大窪2520 |
---|---|
官网 | http://www.seiyu-kai.org/ |
总床位数 | 82 |
其中普通床位 | 52 |
医生人数(全日制) | 10 |
护士人数 | 43 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 44 |
门诊人数(每日平均) | 1988 |
日本兵库县市, 兵库县明石市大久保町大久保2520 674-0051
〒 674-0051兵庫県明石市大久保町大窪2520
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00至12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
从16:00到19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
9:00至16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ● | -- | -- |
9:00〜12:00 16:00〜19:00星期六PM13:00〜16:00接待时间AM8:30〜11:40,PM15:30〜18:40(星期六12:30〜15:40)取决于部门 |