地址 | 〒 098-1205北海道上川郡下川町西町36 |
---|---|
官网 | http://www.town.shimokawa.hokkaido.jp |
总床位数 | 42 |
其中普通床位 | 12 |
医生人数(全日制) | 0 |
护士人数 | 0 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 0 |
门诊人数(每日平均) | 0 |
日本北海道, 北海道神川郡下川町西町36 098-1205
〒 098-1205北海道上川郡下川町西町36
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-16:30 | ● | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8:30-11:30 | -- | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
13:00-16:30 | -- | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
8:30-11:30 13:00-16:30晚上可以进行内科/外科手术(每月1-2次) |