地址 | 〒 781-1154高知県土佐市新居萩の里1 |
---|---|
官网 | http://siragiku.jp |
总床位数 | 187 |
其中普通床位 | 47 |
医生人数(全日制) | 0 |
护士人数 | 0 |
住院患者人数(每日平均,仅普通床位) | 0 |
门诊人数(每日平均) | 0 |
日本高知县土佐市, 高知县土佐市新井里1街781-1154
〒 781-1154高知県土佐市新居萩の里1
咨询时间 | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 节假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00至17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | -- | -- | -- |
9:00至12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | ● | -- | -- |
星期六12:00的9:00〜17:00因部门而异第2和第4个星期六关闭 |